ขนาดขนาดปกติ | ความยาวความยาว | Front-Rise | สะโพกสะโพก | ความสูงของรองเท้า | น้ำหนักตัวเครื่อง | |||||
ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | kg | L L ค่ะb.รุ่น | |
M M ค่ะ | 99 | 39 | 31 | 12.2 | 106 | 41.7 | 155-165 | 52-56 | 40-52 | 88-114.4 |
L | 101 | 39.8 | 32 | 12.6 | 110 | 43.3 | 165-173 | 56-59 | 52-60 | 114.4-132 |
XL ขนาด XL | 103 | 40.6 | 33 | 13 | 114 | 44.9 | 168-178 | 57-511 | 60-72 | 132-158.4 |
เอ็กแอล | 104 | 40.9 | 34 | 13.4 | 118 | 46.5 | 178-185 | 511-62 | 70-80 | 154-176 |
หมายเหตุ: กรุณาเปรียบเทียบขนาดรายละเอียดกับคุณก่อนตัดสินใจซื้อ!!! (2.54ซม. = 1นิ้วค่ะ) | ||||||||||
ทั้งหมดวัดด้วยมือดังนั้นโปรดอนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาด2-3ซม..ค่าาานี่คือสิ่งขนาดเอเชีย,ได้โปรดเลือกขนาดใหญ่ขึ้นหนึ่งหรือสองขนาดมากกว่าปกติค่ะ |