ขนาดขนาดปกติ | ที่รัดเอว | ความยาวความยาว | ความสูงแนะนำ | น้ำหนักแนะนำ | ||||
ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | ซม. เอ็ม | นิ้วนิ้วค่ะ | kg | Lb.รุ่น | |
28 | 73 | 28.7 | 100 | 39.4 | 160-170 | 54-58 | 45-50 | 99-110 |
29 | 76 | 29.9 | 101 | 39.8 | 170-175 | 58-510 | 51.5-58.5 | 113.3-128.7 |
30 | 78 | 30.7 | 102 | 40.2 | 175-177 | 510-511 | 58.5-62.5 | 128.7-137.5 |
31 | 81 | 31.9 | 104 | 40.9 | 175-177 | 510-511 | 62.5-67.5 | 137.5-148.5 |
32 | 84 | 33.1 | 105 | 41.3 | 175-180 | 510-50 | 67.5-72.5 | 148.5-159.5 |
33 | 87 | 34.3 | 106 | 41.7 | 175-183 | 510-61 | 72.5-77.5 | 159.5-170.5 |
หมายเหตุ: กรุณาเปรียบเทียบขนาดรายละเอียดกับคุณก่อนตัดสินใจซื้อ!!! (2.54ซม. = 1นิ้วค่ะ)) | ||||||||
ทั้งหมดวัดด้วยมือดังนั้นโปรดอนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาด2-3ซม..ค่าาานี่คือสิ่งขนาดเอเชีย,ได้โปรดเลือกขนาดใหญ่ขึ้นหนึ่งหรือสองขนาดมากกว่าปกติค่ะ |