1การวัดเป็นซม.
ขนาด | ไหล่ (ซม.) | หน้าอก (ซม.) | ความยาว (ซม.) | แขนเสื้อ (ซม.) | ความสูงที่แนะนำ (ซม.) | น้ำหนักที่แนะนำ (กก.) |
S | 38 | 90 | 62 | 18 | 150 - 155 | 50 - 57.5 |
M | 40 | 96 | 64 | 19 | 155 - 160 | 57.5 - 65 |
L | 43 | 102 | 67 | 20 | 160 - 165 | 65 - 75 |
XL | 44 | 106 | 70 | 21 | 165 - 170 | 75 - 80 |
XXL | 46 | 110 | 73 | 21 | 170 - 175 | 80 - 85 |
XXXL | 47 | 114 | 74 | 22 | 175 - 180 | 85 - 90 |
4XL | 49 | 118 | 76 | 23 | 180 - 185 | 90 - 95 |
5XL | 51 | 122 | 78 | 24 | 185 - 190 | 95 - 100 |
6XL | 53 | 126 | 79 | 24 | 190 - 195 | 100 - 110 |
7XL | 54 | 130 | 80 | 25 | 195 - 200 | 110 - 120 |
2การวัดเป็นนิ้ว
ขนาด | ไหล่ (ใน.) | หน้าอก (ใน.) | ความยาว (ใน.) | แขนเสื้อ (ใน.) | ความสูงของร่างกาย (ใน.) | น้ำหนักตัว (ปอนด์) |
S | 14.96 | 35.43 | 24.41 | 7.09 | 59.06 - 61.02 | 110.23 - 126.76 |
M | 15.75 | 37.80 | 25.20 | 7.48 | 61.02 - 62.99 | 126.76 - 143.30 |
L | 16.93 | 40.16 | 26.38 | 7.87 | 62.99 - 64.96 | 143.30 - 165.34 |
XL | 17.32 | 41.73 | 27.56 | 8.27 | 64.96 - 66.93 | 165.34 - 176.37 |
XXL | 18.11 | 43.31 | 28.74 | 8.27 | 66.93 - 68.90 | 176.37 - 187.39 |
XXXL | 18.50 | 44.88 | 29.13 | 8.66 | 68.90 - 70.87 | 187.39 - 198.41 |
4XL | 19.29 | 46.46 | 29.92 | 9.06 | 70.87 - 72.83 | 198.41 - 209.44 |
5XL | 20.08 | 48.03 | 30.71 | 9.45 | 72.83 - 74.80 | 209.44 - 220.46 |
6XL | 20.87 | 49.61 | 31.10 | 9.45 | 74.80 - 76.77 | 220.46 - 242.50 |
7XL | 21.26 | 51.18 | 31.50 | 9.84 | 76.77 - 78.74 | 242.50 - 264.55 |
ผ้าโปโล: ผ้าฝ้าย60% 30% Cupro ICE Silk 10% สแปนเด็กซ์
คุณสมบัติ: ระบายอากาศได้ดีป้องกันรอยยับและป้องกันการเกิดคราบนุ่ม
สไตล์: เหมาะกับชายและหญิง
รุ่น: ปกติ
รองรับการปรับแต่งโลโก้/ตัวอักษรราคาเสื้อไม่รวมโลโก้
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมโลโก้ที่กำหนดเองกับผู้ขาย