ตารางขนาด
หน่วยซม. (1ซม. = 0.39นิ้ว) หรือ (2.54ซม. = 1นิ้ว) (สำหรับอ้างอิง)
1การวัดเป็นซม.
ขนาด | ไหล่ (ซม.) | หน้าอก (ซม.) | ความยาวลำตัว (ซม.) | แขนเสื้อ (ซม.) | ความสูงของร่างกาย (ซม.) | น้ำหนักตัว (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 102 | 68 | -- | 160 - 165 | 47.5 - 52.5 |
M | 43 | 106 | 70 | -- | 165 - 170 | 52.5 - 62.5 |
L | 44 | 110 | 72 | -- | 170 - 175 | 62.5 - 67.5 |
XL | 45 | 114 | 74 | -- | 175 - 180 | 67.5 - 72.5 |
XXL | 46 | 118 | 77 | -- | 180 - 185 | 72.5 - 80 |
XXXL | 47 | 120 | 77 | -- | 185 - 190 | 80 - 90 |
4XL | 50 | 124 | 77 | -- | 185 - 190 | แบบ90 100 |
5XL | 51 | 132 | 77 | -- | 185 - 190 | 100 - 110 |
2การวัดเป็นนิ้ว
ขนาด | ไหล่ (ใน.) | หน้าอก (ใน.) | ความยาวลำตัว (ใน.) | แขนเสื้อ (ใน.) | ความสูงของร่างกาย (ใน.) | น้ำหนักตัว (ปอนด์) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 16.54 | 40.16 | 26.77 | -- | 62.99 - 64.96 | 104.72 - 115.74 |
M | 16.93 | 41.73 | 27.56 | -- | 64.96 - 66.93 | 115.74 - 137.79 |
L | 17.32 | 43.31 | 28.35 | -- | 66.93 - 68.90 | 137.79 - 148.81 |
XL | 17.72 | 44.88 | 29.13 | -- | 68.90 - 70.87 | 148.81 - 159.83 |
XXL | 18.11 | 46.46 | 30.31 | -- | 70.87 - 72.83 | 159.83 - 176.37 |
XXXL | 18.50 | 47.24 | 30.31 | -- | 72.83 - 74.80 | 176.37 - 198.41 |
4XL | 19.69 | 48.82 | 30.31 | -- | 72.83 - 74.80 | 198.41 - 220.46 |
5XL | 20.08 | 51.97 | 30.31 | -- | 72.83 - 74.80 | 220.46 - 242.50 |
การแจ้งเตือน: เนื่องจากวิธีการวัดที่แตกต่างกันข้อมูลขนาดอาจมีความคลาดเคลื่อน1-3ซม. โปรดเข้าใจ