Dy1000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 9 กก | น้ำหนัก: 210g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 1.0 / 120 2.0 / 100 3.0 / 80
Dy1000 (แกนตื้น) | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 10 กก | น้ำหนัก: 223g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 0.8 / 80 0.6 / 90 0.4 / 100
Dy2000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 10 กก | น้ำหนัก: 215g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 2.0 / 120 3.0 / 100 4.0 / 80
Dy2000 (แกนตื้น) | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 10 กก | น้ำหนัก: 252g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 0.8 / 90 0.6 / 100 0.4 / 100
Dy3000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 11 กก | น้ำหนัก: 275g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 3.0 / 120 4.0 / 100 5.0 / 80
Dy3000 (แกนตื้น) | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 10 กก | น้ำหนัก: 287g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 0.8 / 100 0.6 / 110 0.4 / 120
Dy4000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 12 กก | น้ำหนัก: 280g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 4.0 / 120 5.0 / 100 6.0 / 80
Dy5000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 13 กก | น้ำหนัก: 383g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 5.0 / 120 6.0 / 100 7.0 / 80
Dy6000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 14 กก | น้ำหนัก: 390g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 6.0 / 120 7.0 / 100 8.0 / 80
Dy7000 | อัตราส่วน: 5.2: 1 | ลากสูงสุด: 15 กก | น้ำหนัก: 394g | แบริ่ง: 13 + 1 | ความจุสาย (#/ ม.): 7.0 / 120 8.0 / 100 9.0 / 80
125*125*85