【Best】Lever Dial Fixed Rod For Dial Indicator High-speed Steel Stem Depth Gauge#promotion
ข้อมูลสินค้า
ราคา
131.00 74.00 บาท
ขายแล้ว
268 ชิ้น
ร้านค้า
คุณสมบัติ:
ใหม่เอี่ยมและคุณภาพสูง 100%
ทำจากวัสดุคุณภาพสูงทนทาน
แป้นหมุนก้านคงที่ตัวบ่งชี้การทดสอบดิจิตอลวาล์ววัดความลึกของก้านเครื่องมือวัดเครื่องมือวัด M2.5
เหมาะสำหรับเครื่องมือวัดแบบเปลี่ยนได้เช่นตัวบ่งชี้หน้าปัดไฟแสดงสถานะหน้าปัดตัวบ่งชี้การทดสอบมาตรวัดความลึกเป็นต้น
เหมาะสำหรับตรวจจับด้านล่างของร่องหรือรู
สำหรับก้านเกลียว M2.5 ทั้งหมดความยาวที่มีประสิทธิภาพไม่รวมก้านเกลียวและก้านโค้ง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
วัสดุ: เหล็กความเร็วสูง
แพ็คเกจเสริม: P1P2P3P4P5, P6P7P8P9P10, P11P12P13P14P15, P16P17P18P19P20, J1J2J3J4J5J6, J7J8J9J10J11, J12J13J14
ขนาด: P1P2P3P4P5
P1: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P2: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P3: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P4: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P5: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.0มม. (0.0394 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: คันโยก 5 คัน
ขนาด: P6P7P8P9P10
P6: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P7: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P8: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P9: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P10: เส้นผ่านศูนย์กลางø1.5มม. (0.059 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: คันโยก 5 คัน
ขนาด: P11P12P13P14P15
P11: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P12: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P13: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P14: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P15: เส้นผ่านศูนย์กลางø2.0มม. (0.0787 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: คันโยก 5 คัน
ขนาด: P16P17P18P19P20
P16: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 10 มม. (0.3937 นิ้ว)
P17: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 20 มม. (0.7874 นิ้ว)
P18: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
P19: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
P20: เส้นผ่านศูนย์กลางø3.0มม. (0.1181 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจรวม: คันโยก 5 คัน
ขนาด: J1J2J3J4J5J6
J1: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 7 มม. (0.2756 นิ้ว)
J2: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 13 มม. (0.5118 นิ้ว)
J3: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 22 มม. (0.8661 นิ้ว)
J4: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
J5: รัศมี R0.15 มม. (0.0059 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
J6: รัศมี R0.2 มม. (0.0078 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจ: 6 คัน
ขนาด: J7J8J9J10J11
J7: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 13 มม. (0.5118 นิ้ว)
J8: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 22 มม. (0.8661 นิ้ว)
J9: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว), ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว)
J10: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว)
J11: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว)
แพคเกจ: 5 คันโยก
ขนาด: J12J13J14
J12: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 30 มม. (1.1811 นิ้ว) มุม: 45 องศา
J13: รัศมี R0.3 มม. (0.0118 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 40 มม. (1.5748 นิ้ว) มุม: 45 องศา
J14: รัศมี R0.4 มม. (0.0157 นิ้ว) ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 50 มม. (1.9685 นิ้ว) มุม: 45 องศา
แพคเกจ: 3 คัน
รายการแพ็คเกจ (ไม่จำเป็น):
แพ็คเกจ 1: 3 * คันโยก
แพ็คเกจ 2: 5 * คันโยก
แพ็คเกจ 3: 6 * คันโยก
หมายเหตุ:
1.สีจริงของรายการอาจแตกต่างจากรูปภาพที่แสดงบนเว็บไซต์เล็กน้อยที่เกิดจากหลายปัจจัยเช่นความสว่างของจอภาพและความสว่างของแสง
2.โปรดให้ค่าเบี่ยงเบนการวัดด้วยตนเองเล็กน้อยสำหรับข้อมูล
#Digitaltestindicator #คันโยก #Contactpoint #มาตรวัดความลึก #โทร #Fixedrod #Fordialindicator #เหล็กความเร็วสูง #เครื่องมือวัด #การวัดเครื่องมือ #ลำต้น #แบรนด์ใหม่ 100% #อุปกรณ์เสริม
#Digitaltestindicator #คันโยก #Contactpoint #มาตรวัดความลึก #โทร #Fixedrod #Fordialindicator #เหล็กความเร็วสูง #เครื่องมือวัด #การวัดเครื่องมือ #ลำต้น #แบรนด์ใหม่ 100% #อุปกรณ์เสริม