ข้อมูลทั่วไป | |
ประเภท | CPU/ไมโครโปรเซสเซอร์ |
ส่วนตลาด | เดสก์ท็อป |
ครอบครัว | X4 AMD Athlon |
หมายเลขรุ่น? | 860K |
หมายเลขชิ้นส่วน CPU |
|
ความถี่? | 3700 MHz |
ความถี่เทอร์โบ | 4000 MHz |
แพ็คเกจ | แพคเกจ Micro-PGA ที่มีกรอบ906ขา |
ซ็อกเก็ต | ซ็อกเก็ต FM2 |
ขนาด | 1.57 "x 1.57" / 4ซม. x 4ซม |
วันที่แนะนำ | เสริม2014 |
สถาปัตยกรรม/ไมโครสถาปัตยกรรม | |
สถาปัตยกรรมขนาดเล็ก | รถบดถนน |
แกนประมวลผล? | คาเวริ |
ก้าวหลัก? | ที่ kv-a1 |
Cpuid | 630F01 |
กระบวนการผลิต | 0.028ไมครอน SHP ทรานซิสเตอร์2.41พันล้าน |
ขนาดตาย | 245มม.2 |
ความกว้างของข้อมูล | 64บิต |
จำนวนแกน CPU | 4 |
จำนวนกระทู้ | 4 |
หน่วยจุดลอย | บูรณาการ |
ขนาดแคชระดับ1? | 2x96 KB 3-Way ตั้งค่าการเชื่อมโยงที่ใช้ร่วมกันแคชการเรียนการสอน 4x16 KB 4ทางตั้งค่าแคชข้อมูลการเชื่อมโยง |
ขนาดแคชระดับ2? | 2x2 MB 16-Way ตั้งค่าแคชที่ใช้ร่วมกันเชื่อมโยง |
ขนาดแคชระดับ3 | ไม่มี |
การประมวลผลหลายอย่าง | ยูนิโพรเซสเซอร์ |
คุณสมบัติ |
|
คุณสมบัติพลังงานต่ำ | อำนาจเลย! |
อุปกรณ์ต่อพ่วง/ส่วนประกอบแบบรวม | |
กราฟิกแบบบูรณาการ | ไม่มี |
ตัวควบคุมหน่วยความจำ | จำนวนตัวควบคุม: 1 ช่องหน่วยความจำ: 2 หน่วยความจำที่รองรับ: DDR3-2133 หรี่ต่อช่อง: 2 แบนด์วิดท์หน่วยความจำสูงสุด (Gb/s): 34.1 |
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ |
|
พารามิเตอร์ไฟฟ้า/ความร้อน | |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด? | 72.4 °C |
พลังงานการออกแบบความร้อน? | 95วัตต์ |