ไปยัง LoRa™เทคโนโลยีการมอดูเลตสเปกตรัมการแพร่กระจาย
ToSuper ระยะการสื่อสารระยะไกล15KM
เพื่อ20dBm-100mW เอาต์พุตกำลัง RF คงที่เมื่อแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง
ความไวสูง: ลงไป-148dBm
เพื่อการสื่อสาร SPI แบบ Half-Duplex
เพื่อตั้งโปรแกรมอัตราบิตได้ถึง300Kbps
เพื่อรองรับ FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa™และการมอดูเลต OOK
ไปยัง127dB ช่วงไดนามิก RSSI
ไปยังการตรวจจับสัญญาณ RF อัตโนมัติโหมด CAD และ AFC ความเร็วสูงพิเศษ
ไปด้วย CRC เครื่องยนต์แพ็คเก็ตได้ถึง256ไบต์
แพทช์หลุมแสตมป์สองแถวขนาดเล็ก
ไปพร้อมกับปลอกหุ้ม
ไปยังเสาอากาศสปริง (Ra-01) หรือเสาอากาศภายนอก IPEX (Ra-02)
PinFooter | ชื่อ PinFoot | คำอธิบายฟังก์ชัน | |
Ra-01 | Ra-02 | ||
1 | - | แอนท์ | สายอากาศสำหรับใช้ในบ้าน |
2 | 1,2 | GND สำหรับ สำหรับ สำหรับ | ติดพื้น |
3 | 3 | 3.3โวลต์ | 3.3Vpowered By |
4 | 4 | รีเซ็ตค่าใหม่ | รีเซ็ตค่าใหม่ |
5 | 5 | DIO0 | IO0ดิจิตอลการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ |
6 | 6 | DIO1 | การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ดิจิทัล IO1 |
7 | 7 | DIO2 | การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ดิจิทัล IO2 |
8 | 8 | DIO3 | การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ดิจิทัล IO3 |
9 | 9 | GND | ติดพื้น |
10 | 10 | DIO4 | การกำหนดค่า IO4ดิจิตอล |
11 | 11 | DIO5 | การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ดิจิทัล IO5 |
12 | 12 | SCK | ที่ใส่ของ SPIClock |
13 | 13 | มิโซะ | เอาท์พุท spidated |
14 | 14 | โมซี | ปิดอินพุต |
15 | 15 | NSS ค่ะ | SPIChip เลือกอินพุต |
16 | 16 | GND | ติดพื้น |
โมเดลโมดูล | ยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | สูง (มม.) | แผ่นรอง (มม.) | ระยะห่างระหว่างขา (มม.) | ความสูงของเกราะป้องกัน (มม.) | ความหนา (มม.) |
Ra-01 | 17 | 16 | 3 ± 0.1 | 1x1 (ด้านล่าง), 1,778x1.27 (เสาอากาศด้านล่าง) | 2 |
2 |
0.8 ± 0.1 |
Ra-02 | 17 | 16 | 3 ± 0.1 | 1X1 (ล่าง) | 2 | 2 | 0.8 ± 0.1 |