[Xlmodel]-[ขนาด]-[9999]
การวัดเป็นซม. | ||||||
ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว | แขนเสื้อ | ความสูงของร่างกาย | น้ำหนักตัว (กก.) |
M | 44 | 96 | 65 | 36 | 160 - 175 | 50 - 55 |
L | 45 | 102 | 67 | 37 | 160 - 180 | 55 - 60 |
XL | 46 | 106 | 69 | 38 | 160 - 190 | 60 - 65 |
XXL | 47 | 112 | 71 | 39 | 165 - 190 | 65 - 75 |
XXXL | 48 | 116 | 73 | 40 | 165 - 190 | 75 - 85 |
4XL | 49 | 122 | 75 | 41 | 165 - 190 | 85 - 90 |
5XL | 50 | 126 | 77 | 42 | 170 - 190 | 95 - 110 |
การวัดเป็นนิ้ว | ||||||
ขนาด | ไหล่ | หน้าอก | ความยาว | แขนเสื้อ | ความสูงของร่างกาย | น้ำหนักตัว (ปอนด์) |
M | 17.3 | 37.8 | 25.6 | 14.2 | 63.0 - 68.9 | 110.0 - 121.0 |
L | 17.7 | 40.2 | 26.4 | 14.6 | 63.0 - 70.9 | 121.0 - 132.0 |
XL | 18.1 | 41.7 | 27.2 | 15.0 | 63.0 - 74.8 | 132.0 - 143.0 |
XXL | 18.5 | 44.1 | 28.0 | 15.4 | 65.0 - 74.8 | 143.0 - 165.0 |
XXXL | 18.9 | 45.7 | 28.7 | 15.7 | 65.0 - 74.8 | 165.0 - 187.0 |
4XL | 19.3 | 48.0 | 29.5 | 16.1 | 65.0 - 74.8 | 187.0 - 198.0 |
5XL | 19.7 | 49.6 | 30.3 | 16.5 | 66.9 - 74.8 | 209.0 - 242.0 |
[Xlmodel]-[ภาพถ่าย]-[0000]