คุณสมบัติของ
ตรงตามมาตรฐาน IEC60044-1และ C12.20 ANSI
ระดับความแม่นยำสูงเส้นตรงกว้าง
ความเสถียรของซ้อนทับแยกการรบกวนของสนามแม่เหล็กภายนอก
วัดกระแสโดยตรง
มันอยู่กับไดโอดเพื่อช่วยชีวิตผู้คน
ตรงตามข้อกำหนด ROHS
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีภูมิคุ้มกัน DC
ข้อมูลจำเพาะของ
ไม่นะครับ | ชื่อของบริษัท | วัสดุ/UL | ||||||||
1 | แกนหลักหลัก | N42UU20.6 | ||||||||
2 | ขดลวดที่คดเคี้ยว | 2uew/130 MW75-CΦ SE0.16E255929 | ||||||||
3 | ด้านนอกเคส | PA66 70G33L E41938 | ||||||||
4 | ลวดตะกั่ว | UL1015 22AWG 600V 105°c (L=600mm) | ||||||||
5 | ไดโอดไดโอด | IN4738A 1W ค่ะ |
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ DCT-603 | |||||||||
หมายเลขชิ้นส่วน | DCT-603 | หมายเลขภาพวาด: | DCT603 | ||||||
เครื่องกล:
| |||||||||
เงื่อนไขการทดสอบ |
| การวาดตัวอย่าง | |||||||
การวัดความถี่ | 50/60Hz |
| |||||||
อุณหภูมิสำหรับทดสอบ | 25oC | ||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ | 80% ~ 90% | ||||||||
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า: | |||||||||
ความเข้มของฉนวนของความถี่ไฟฟ้า | 3KV 1นาที | ||||||||
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน | > 100OHM | ||||||||
จัดอันดับกระแสหลัก | 5A | 10A | 10A | ||||||
กระแสสูงสุดในปัจจุบัน | 30A |
| 60A | ||||||
จัดอันดับรองปัจจุบัน | 2mA | 4mA | 4mA | ||||||
ภูมิคุ้มกันของ DC | > = 22A | > = 28.5A | > = 43A | ||||||
แรงต้านโหลด | 25Ω | 20Ω | 12.5Ω | ||||||
ระดับความแม่นยำ | คลาส0.1 |
หากคุณสามารถระบุ CT Primary Current และ Secondary Output เพื่อให้เราสามารถจัดส่งได้เป็นครั้งแรก
ปรึกษาหรือซื้อสินค้าในร้านเช่นไม่ทราบหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของร้านค้าฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะตอบและให้บริการคุณทันเวลาขอขอบคุณที่มาที่ร้านของเรา