304 316ลวดสแตนเลส
ลวดวัสดุ | สายเคเบิล SS 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347ฯลฯ |
สไตล์สาน | ผ้าทอลายธรรมดาลวดตาข่าย |
แอปพลิเคชัน | ตัวกรองหน้าจอทอลวดตาข่าย |
ตาข่ายนับ | 1x1-635x635mesh/นิ้ว ลวดตาข่ายสานธรรมดาสามารถทอได้ถึง500ตาข่าย ลวดตาข่ายทอลายทแยงสามารถทอได้ตั้งแต่30ถึง635ตาข่าย |
เส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว | 聽0.008-0.08นิ้ว (0.0203-2.03มม.) |
เปิดตาข่าย | 0.0008-0.92นิ้ว (0.0203-23.37มม.) |
แบบมีรู | สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางในสาย | รูรับแสง | Opensพรม | น้ำหนัก | ||
ตาข่าย acount | นิ้ว | มม. | นิ้ว | มม. | % | ปอนด์/100ตารางฟุต |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
วัดขนาดอื่นๆในการค้นหาตามความต้องการ |
ประเภท | ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (นิ้ว) | ABSOLUTE filtration finess สูงสุด | การกรองเล็กน้อย finess OFM |
ลวดตาข่ายสานดัตช์ธรรมดา | 8็อก400 85 - 80 | 0.014 0.0126 // | 318-340ถึง43-48 | 250-255ถึง35-40 |
ลวดตาข่ายทอลายทแยง | 20ธ.ค. 250-3200 500สินค้า | 0.0098 0.0079 //-0.0015 0.0010" | 110-120ถึง8-9 | 98-105ไปยัง2-3 |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | คราฟท์ด้านในผ้าพลาสติกด้านนอกใส่ลงในพาเลทไม้หรือเคส |
แอปพลิเคชัน | ลวดตาข่ายสแตนเลสทอลายทแยง/ลายทแยงใช้สำหรับการคัดกรองและการกรองในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดหรือด่าง เป็นตาข่ายโคลนในอุตสาหกรรมน้ำมันตาข่ายบรรจุสารเคมีอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีเป็นตาข่ายหน้าจออุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นตาข่ายดอง |