โปรดดูขนาดจริงที่คุณเลือก | |||||||||
หรือเลือกขนาดขึ้นอยู่กับความสูงและน้ำหนัก | |||||||||
ขนาด | Wth | เสื้อผ้ายาว | ความยาวแขนเสื้อ | ความยาวกางเกง | เหมาะสำหรับความสูง | ||||
ซม. | นิ้ว | ซม. | นิ้ว | ซม. | นิ้ว | ซม. | นิ้ว | ซม. | |
110 | 80 | 31.50 | 46 | 18.11 | 34 | 13.39 | 68 | 26.77 | 105-115 |
120 | 84 | 33.07 | 50 | 19.69 | 38 | 14.96 | 72 | 28.35 | 115-125 |
130 | 88 | 34.65 | 54 | 21.26 | 42 | 16.54 | 78 | 30.71 | 125-135 |
140 | 92 | 36.22 | 58 | 22.83 | 46 | 18.11 | 84 | 33.07 | 135-145 |
150 | 96 | 37.80 | 62 | 24.41 | 50 | 19.69 | 90 | 35.43 | 145-155 |
160 | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 | 54 | 21.26 | 96 | 37.80 | 155-165 |
170 | 104 | 40.94 | 70 | 27.56 | 59 | 23.23 | 100 | 39.37 | 165-175 |
หน่วย: (ซม.) 1ซม. = 0.3937นิ้ว1นิ้ว = 2.5399ซม. และโปรดยอมรับความคลาดเคลื่อน1-3ซม. เนื่องจากการวัดด้วยมือ |