ขนาด | รอบเอวยืด (ซม./นิ้ว) | วัดแบน (ซม./นิ้ว) | แนะนำความสูง (ซม.) | แนะนำน้ำหนัก (กก.) |
S (ยุโรปขนาด XS) | 68-76ซม./26.8-29.9ใน | 34ซม./13.4ใน | 160-165ซม. | 45-55กก. |
M(ยุโรปขนาด S) | 77-85ซม./30.3-33.5ใน | 36ซม./14.2ใน | 165-170ซม. | 55-65กก. |
L(ยุโรปขนาด M) | 86-94ซม./33.9-37ใน | 38ซม./15.0ใน | 170-175ซม. | 65-75กก. |
XL(ยุโรปขนาด L) | 95-103ซม./37.4-40.6ใน | 40ซม./15.7ใน | 175-180ซม. | 75-85กก. |
2XL(ขนาดยุโรป XL) | 104-112ซม./40.9-44.1ใน | 42ซม./16.5ใน | 180-195ซม. | 85-95กก. |
โปรดอนุญาตให้มีความแตกต่างเล็กน้อย1-3ซม. เนื่องจากการวัดด้วยมือและสีที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับการตั้งค่าการแสดงผลที่แตกต่างกัน1นิ้ว = 2.54ซม.
ขนาดของเราคือขนาดเอเชีย