โหมดการแสดงผล: LED 0.56 "ที่มีตัวเลขสีแดง/น้ำเงิน/เขียว
ความแม่นยำในการวัด: 1% (± 2หลัก)
อัตราการวัด: ≥ 500มิลลิวินาที/เวลา
สายสีดำ: ขั้วลบสาธารณะ(แหล่งจ่ายไฟและทดสอบขั้วลบ)
สายสีเหลือง: เทอร์มินัลการทดสอบ
ช่วงการทดสอบ | การวัดเต็มรูปแบบ | ความละเอียด | แหล่งจ่ายไฟ | หมายเหตุ |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | สามสาย |
DC2.50 ~ 30V | DC2.50 ~ 30.0 | <10V:0.01V > 10V:0.1V | ไม่ | สองสาย |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V > 10V:0.1V | DC3.3-30V | สามสาย |
DC0 ~ 100V | DC0.0 ~ 100V | 0.1V | DC3.3-30V | สามสาย |
DC3.5-150V | DC3.5-150V | <100V:0.1V > 100V:1V | ไม่ | สองสาย |
DC0 ~ 300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V > 100V:1V | DC3.3-30V | สามสาย |
DC0 ~ 600V | DC00-600V | 1v | DC3.3-30V | สามสาย |
<img alt="YB27DCV-" height="800" src="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.86Qi_vI8KJjSspjq6AgjXXaq