เซ็นเซอร์การไหลของอากาศเชิงมวลสำหรับรถ AUDI A4 A6 VW CADDY รถขนย้ายพัสสาทโปโล LT28-46ปลอกสวม IBIZA CORDOBA 1.9 2.5 0281002216 028906461
เซ็นเซอร์การไหลของอากาศเชิงมวลสำหรับรถ-audi-a4-a6-vw-caddy-รถขนย้ายพัสสาทโปโล-lt28-46ปลอกสวม-ibiza-cordoba-1-9-2-5-0281002216-028906461
ข้อมูลสินค้า
ราคา
879.00 835.00 บาท
แบรนด์
No Brand
ร้านค้า
  • ประเภท Vortex: 0281002217 0986284001 0281002768 0986284011
  • การทำซ้ำ: 0 281 002 216 0 281 002 217 0 986 284 001 0 281 002 768 0 986 284 011
  • Hysteresis:028906461 028906461X 038906461D 038906461DX 7516010 138350 LMM9561012
  • เชิงเส้น: 213719612010 0891073 QM637 30928603 108719 A2C59513540
  • ช่วงการวัด: 038906461DX 0281 002 216 281002216
  • ความละเอียด: 028 906 461 0 281 002 216 0 281 002 217
  • ความไว: TF-MAF042-1 0281002216
  • ประเภท: ชนิดลวดร้อน
  • ประเภทเซนเซอร์: เพียโซอิเล็กทริก
  • ผู้ผลิตรถยนต์: โฟล์คสวาเกนออดี้เซียต
  • ประเภท: เซ็นเซอร์การไหลของอากาศเชิงมวล
  • พิน: 5พิน
  • สภาพ: ใหม่
  • การรับรอง: ts/16949
  • ประเทศ/ภูมิภาคของการผลิต: ประเทศจีน
  • ประเภท Vortex: 0281002217 0986284001 0281002768 0986284011
  • การทำซ้ำ: 0 281 002 216 0 281 002 217 0 986 284 001 0 281 002 768 0 986 284 011
  • Hysteresis:028906461 028906461X 038906461D 038906461DX 7516010 138350 LMM9561012
  • เชิงเส้น: 213719612010 0891073 QM637 30928603 108719 A2C59513540
  • ช่วงการวัด: 038906461DX 0281 002 216 281002216
  • ความละเอียด: 028 906 461 0 281 002 216 0 281 002 217
  • ความไว: TF-MAF042-1 0281002216
  • ประเภท: ชนิดลวดร้อน
  • ประเภทเซนเซอร์: เพียโซอิเล็กทริก
  • ผู้ผลิตรถยนต์: โฟล์คสวาเกนออดี้เซียต
  • ประเภท: เซ็นเซอร์การไหลของอากาศเชิงมวล
  • พิน: 5พิน
  • สภาพ: ใหม่
  • การรับรอง: ts/16949
  • ประเทศ/ภูมิภาคของการผลิต: ประเทศจีน


<kse:widget data-widget-type="customText" id="4407747" title="" type="custom"></kse:widget>
1
แอปพลิเคชันที่มีรายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ:
สร้างขึ้นตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
เปลี่ยนโดยตรง
โรงงาน100% ทดสอบ
รับประกันหนึ่งปี
แทนที่หมายเลขชิ้นส่วนของตัวแทนจำหน่าย:
0281002216 0281002217 0986284001 0281002768 0986284011
0 281 002 216 0 281 002 217 0 986 284 001 0 281 002 768 0 986 284 011
028906461 028906461X 038906461D 038906461DX 7516010 138350 LMM9561012
213719612010 0891073 QM637 30928603 108719 A2C59513540
เหมาะใหม่เอี่ยมสำหรับปีและรุ่นต่อไปนี้:
ออดี้
A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/01-2000/11 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/12-2000/11 1896 CCM, 55 KW, 75 PS
A4 8D2, B5 1.9 TDI 2000/03-2000/11 1896 CCM, 85 KW, 116 PS
A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/10-2000/11 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
A4 8D2, B5 1.9 TDI Quattro 1996/09-2000/11 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
A4 8D2, B5 1.9 TDI Quattro 2000/03-2000/11 1896 CCM, 85 KW, 116 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9คู่ 1998/03-2001/09 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/02-2001/09 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/02-2001/09 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 2000/03-2001/09 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/03-2001/09 1896 CCM, 55 KW, 75 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI Quattro 1996/09-2001/09 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI Quattro 2000/03-2001/09 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
A6 4B, C5 1.9 TDI 1997/04-2000/10 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
A6 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 1998/02-2001/04 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
ที่นั่ง
คอร์โดบา 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
คอร์โดบา 6K2 1.9 TDI 1999/06-2002/10 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
คอร์โดบาวาริโอ 6K5 1.9 TDI 1999/06-2002/12 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
คอร์โดบาวาริโอ 6K5 1.9 TDI 1999/06-2002/12 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
อิบิซา III 6K1 1.9 TDI 1999/08-2002/02 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
อิบิซา III 6K1 1.9 TDI 1999/08-2002/02 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
VW
แคดดี้ II kasten 9K9A 1.9 TDI 1996/09-2004/01 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
แคดดี้ II kombi 9K9B 1.9 TDI 1996/10-2004/01 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
LT 28-35 II รถบัส 2DM 2.5 SDI 1996/07-2006/07 2461 CCM, 55 KW, 75 PS
LT 28-35 II รถบัส 2DM 2.5 tDi 1996/05-1999/08 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
LT 28-35 II รถบัส 2DM 2.5 tDi 1999/05-2006/07 2461 CCM, 66 KW, 90 PS
LT 28-35 II รถบัส 2DM 2.5 tDi 1999/05-2006/07 2461 CCM, 80 KW, 109 PS
LT 28-46 II kasten 2DX0AE 2.5 SDI 1996/09-2006/07 2461 CCM, 55 KW, 75 PS
LT 28-46 II kasten 2DX0AE 2.5 tDi 1996/05-1999/08 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
LT 28-46 II kasten 2DX0AE 2.5 tDi 1999/05-2006/07 2461 CCM, 66 KW, 90 PS
LT 28-46 II kasten 2DX0AE 2.5 tDi 1999/05-2006/07 2461 CCM, 80 KW, 109 PS
LT 28-46 II pritsche/fahrgestell 2DX0FE 2.5 SDI 1996/09-2006/07 2461 CCM, 55 KW, 75 PS
LT 28-46 II pritsche/fahrgestell 2DX0FE 2.5 tDi 1996/06-1999/08 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
LT 28-46 II pritsche/fahrgestell 2DX0FE 2.5 tDi 1999/05-2006/07 2461 CCM, 66 KW, 90 PS
LT 28-46 II pritsche/fahrgestell 2DX0FE 2.5 tDi 1999/05-2006/07 2461 CCM, 80 KW, 109 PS
พาสสาท 3B2 1.9 TDI 1996/10-2000/11 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
พาสสาท 3B2 1.9 TDI 1998/08-2000/11 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
พาสสาท 3B2 1.9 TDI 1996/10-2000/11 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
พาสสาท 3B2 1.9 TDI 2000/02-2000/11 1896 CCM, 74 KW, 101 PS
พาสสาท 3B2 1.9 TDI 4Motion 1999/08-2000/11 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
พาสสาท 3B2 1.9 TDI syncro/4โมชั่น 1996/10-2000/11 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
พาสสาท 3B3 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 CCM, 74 KW, 101 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B5 1.9 TDI 1998/08-2000/11 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B5 1.9 TDI 1997/06-2000/11 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B5 1.9 TDI 2000/02-2000/11 1896 CCM, 74 KW, 101 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B5 1.9 TDI 1997/06-2000/11 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B5 1.9 TDI 4Motion 1999/08-2000/11 1896 CCM, 85 KW, 115 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B5 1.9 TDI syncro/4โมชั่น 1997/06-2000/11 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
ตัวแปรพาสสาท 3B6 1.9 TDI 2000/11-2005/05 1896 CCM, 74 KW, 101 PS
โปโลคลาสสิก 6KV2 110 1.9 TDI 1998/06-2001/09 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
โปโลคลาสสิก 6KV2 TDI 90 1.9 1996/09-2001/09 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
ตัวแปรโปโล 6KV5 1.9 TDI 1997/05-2001/09 1896 CCM, 66 KW, 90 PS
ตัวแปรโปโล 6KV5 1.9 TDI 1998/06-2001/09 1896 CCM, 81 KW, 110 PS
รถขนส่ง IV 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2.5 tDi 1995/09-2003/04 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
รถขนส่ง IV 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2.5 tDi 1998/05-2003/04 2461 CCM, 65 KW, 88 PS
รถขนส่ง IV 70XB, 70XC, 7DB, 7DW 2.5 TDI syncro 1996/01-2003/04 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
ผู้ขนส่ง IV Kasten 70XA 2.5 tDi 1995/09-2003/04 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
ผู้ขนส่ง IV Kasten 70XA 2.5 tDi 1998/12-2003/04 2461 CCM, 65 KW, 88 PS
ผู้ขนส่ง IV Kasten 70XA 2.5 TDI syncro 1995/09-2003/04 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
รถขนส่ง IV pritsche/fahrgestell 70XD 2.5 tDi 1998/05-2003/04 2461 CCM, 65 KW, 88 PS
รถขนส่ง IV pritsche/fahrgestell 70XD 2.5 tDi 1995/09-2003/04 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
รถขนส่ง IV pritsche/fahrgestell 70XD 2.5 TDI syncro 1998/05-2003/04 2461 CCM, 75 KW, 102 PS
<kse:widget data-widget-type="customText" id="22206845" title="" type="custom"></kse:widget>
คำที่เกี่ยวข้อง
ขนย้ายรถไฟเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวรถเข็นย้ายของขนย้ายของรถขนของปลอกเสาอากาศรถล้อขนย้ายของรถขนของแคมป์ปิงรถขนของไฟฟ้ารถขนของเล็ก

สินค้าใกล้เคียง