ยืดกางเกงกันน้ำสำหรับเล่นกีฬากลางแจ้งผู้ชายสบายๆหนาอุ่นฤดูหนาวขนแกะฉลามกางเกงขายาวโชว์ผิวชายเสื้อกันลมกางเกงบุรุษยุทธวิธีกางเกง
แพคเกจ: กางเกงพร้อมเข็มขัด
ผู้ชายขนาด (ขนาดเอเชีย) หน่วย: CM | ||||||
ขนาดเอเชีย | ที่รัดเอว | สะโพกสะโพกสะโพก | ความยาวความยาว | ต้นขาต้นขาสูง | ความสูงของรองเท้า | น้ำหนักตัวเครื่อง |
ซม. เอ็ม | ซม. เอ็ม | ซม. เอ็ม | ซม. เอ็ม | ซม. เอ็ม | กิโลกรัมและน้ำหนัก | |
S S | 66-75 | 90นิ้ว | 96นิ้ว96 | 54. | 145-155ซม. ค่ะ | 40-55กก. |
M M ค่ะ | 70-82 | 94ชิ้น | 98สำหรับผู้หญิง | 56สำหรับเด็ก | 155-165ซม. ค่ะ | 50-60กก. |
L L ค่ะ | 75-85 | 98สำหรับผู้หญิง | ที่100 | 58นิ้ว58นิ้ว | 160-170ซม. ค่ะ | 60-70กก. |
XL ขนาด XL | 78-90 | ที่102 | ที่102 | 60นิ้ว | 170-180ซม. ค่ะ | 70-80กก. |
เอ็กแอล | 82-94 | ที่106 | ที่104 | 62. | 175-185ซม. ค่ะ | 75-85กก. |
XXXL ขนาด XXXL | 86-98 | ที่110 | ที่106 | 64นิ้ว | 180-190ซม. ค่ะ | 80-90กก. |
ที่4XL | 90-102 | ที่114 | ที่108 | 66. | 185-195ซม. ค่ะ | 85-95กก. |
ที่5XL | 94-108 | ที่118 | ที่110 | 68สำหรับกลางคืน | 190-199ซม. ค่ะ | 90-99กก. |
แผนภูมิขนาดกรุณาอ่านอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเลือกขนาดที่เหมาะสม!
1:ขนาดทั้งหมดมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณควรยอมรับข้อผิดพลาด1 ~ 3ซม. 1ซม. เสมอกัน0.39นิ้ว
2:ขนาดนี้เป็นขนาด aisan มีขนาดเล็กกว่าขนาด euro/us ดังนั้นการเปรียบเทียบขนาดไหล่และหน้าอกจึงสำคัญมาก
3:ถ้าคุณคือไม่แน่ใจขนาดของคุณกรุณาแจ้งให้เราทราบหรือข้อความความสูง __ ซม. และน้ำหนัก __ กก. เราจะให้คำแนะนำ
4:เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันแสดงสีแตกต่างกันสีของรายการจริงอาจแตกต่างจากรูปภาพข้างต้นเล็กน้อย