เกี่ยวกับขนาด | ||
ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคการพัฒนาทางกายภาพของอายุเท่ากันในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันโปรดเลือกขนาดตามเฉพาะความยาวของเท้า |
สไตล์ยุโรป | ส้นเท้าจรดปลายเท้า | ส้นเท้าถึงปลายเท้า (ซม.) |
23นิ้ว | ที่5.71 | ที่14.5 |
24ช่อง | ที่5.91 | 15นิ้ว |
25. | ที่6.1 | ที่15.5 |
26ค่ะ | ที่6.3 | 16นิ้ว |
27. | ที่6.5 | ที่16.5 |
28นิ้ว | ที่6.69 | 17. |
29ค่ะ | ที่6.89 | ที่17.5 |
30-30 | ที่7.09 | 18นิ้ว |
31นิ้ว | ที่7.28 | ที่18.5 |
32นิ้ว | ที่7.48 | 19. |
33ชิ้นค่ะ | ที่7.87 | 20 20นิ้ว |
34นิ้ว | ที่8.07 | ที่20.5 |
วัดขณะยืนด้วย foott ของคุณอย่างแน่นหนาอยู่บนพื้นและขนานกับเท้าอื่นๆของคุณ |