โปรดยอมรับความคลาดเคลื่อน1-3ซม. เนื่องจากการวัดด้วยมือ
ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเซนติเมตรโปรดทราบว่า1ซม. = 0.39นิ้ว1นิ้ว = 2.54ซม.
2T = 90; ความยาว: 52ซม.; หน้าอก: 58ซม.; ความสูงที่แนะนำ: 90-96ซม.; น้ำหนักที่แนะนำ: 11-13กก.
3T = 100; ความยาว: 57ซม. หน้าอก: 60ซม.; ความสูงที่แนะนำ: 96-100ซม.; น้ำหนักที่แนะนำ: 13-16กก.
4T = 110; ความยาว: 61ซม. หน้าอก: 62ซม.; ความสูงที่แนะนำ: 100-106ซม.; น้ำหนักที่แนะนำ: 15-18กก.
5T = 120; ความยาว: 65ซม.; หน้าอก: 64ซม.; ความสูงที่แนะนำ: 106-112ซม.; น้ำหนักที่แนะนำ: 16-20กก.
6T = 130; ความยาว: 70ซม.; หน้าอก: 66ซม.; ความสูงที่แนะนำ: 112-118ซม.; น้ำหนักที่แนะนำ: 18-23กก.
7T = 140; ความยาว: 77ซม.; หน้าอก: 70ซม.; ความสูงที่แนะนำ: 118-124ซม.; น้ำหนักที่แนะนำ: 20-26กก.
3ปีที่เหมาะสมความสูง (ซม.):96-100, น้ำหนักที่เหมาะสม (กก.):13-15
4ปีที่เหมาะสม heigth (ซม.):100-106, น้ำหนักที่เหมาะสม (กก.):15-17
5ปีส่วนสูงที่เหมาะสม (ซม.):106-112, น้ำหนักที่เหมาะสม (กก.):17-20
6ปีส่วนสูงที่เหมาะสม (ซม.):112-118, น้ำหนักที่เหมาะสม (กก.):20-23
7ปีส่วนสูงที่เหมาะสม (ซม.):118-124, น้ำหนักที่เหมาะสม (กก.):23-26