Underwear sweet and cute lace lingerie with briefs set girl heart fresh steel ring gathered thin bra set large size bralette
US Size | EU Size | Under Bust | Bust-UnderBust | Below 10 cm (3.9inch)choose A,10-12 cm (3.9-4.9inch)choose B,12-16 cm (5.1-6.3inch)choose C,16-19 cm (6.3-7.5inch)choose D Bust Minus Under BUST Example: A: bust : 90(cm) B: Under Bust : 80(cm) 90- 80 = 10 Bust - Under Bust = 10(cm) CUP Size Choose : B | |
32A | 70A | 64-70 (cm) 25.2-27.6(inch) | 7-9(cm) 2.75-3.54(inch) | ||
32B | 70B | 10-12(cm) 3.94-4.72(inch) | |||
32C | 70C | 13-16(cm) 5.11-6.29(inch) | |||
32D | 70D | 16-19(cm) 6.29-7.48(inch) | |||
32E | 70E | 19-22(cm) 7.48-8.66(inch) | |||
34A | 75A | 67-73 (cm) 26.4-28.7(inch) | 7-9(cm) 2.75-3.54(inch) | ||
34B | 75B | 10-12(cm) 3.94-4.72(inch) | |||
34C | 75C | 13-16(cm) 5.11-6.29(inch) | |||
34D | 75D | 16-19(cm) 6.29-7.48(inch) | |||
34E | 75E | 19-22(cm) 7.48-8.66(inch) | |||
36A | 80A | 70-76 (cm) 27.6-29.9(inch) | 7-9(cm) 2.75-3.54(inch) | ||
36B | 80B | 10-12(cm) 3.94-4.72(inch) | |||
36C | 80C | 13-16(cm) 5.11-6.29(inch) | A: bust | B: Under Bust | |
36D | 80D | 16-19(cm) 6.29-7.48(inch) | |||
36E | 80E | 19-22(cm) 7.48-8.66(inch) | |||
38A | 85A | 74-82 (cm) 29.1-32.3(inch) | 7-9(cm) 2.75-3.54(inch) | ||
38B | 85B | 10-12(cm) 3.94-4.72(inch) | |||
38C | 85C | 13-16(cm) 5.11-6.29(inch) | |||
38D | 85D | 16-19(cm) 6.29-7.48(inch) | |||
38E | 85E | 19-22(cm) 7.48-8.66(inch) | |||
Note: 1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits. 2. The size may have 2-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure. |