ขนาด
การวัด | จีน ป้ายบอกขนาด | ชุดเดรส ความยาว | หน้าอก | หน้าอก | แขนเสื้อ ความยาว | |||||
ซม. | นิ้ว | ซม. | นิ้ว | ซม. | นิ้ว | ซม. | นิ้ว | |||
100 = 2T ค่ะ | 74 | 29.13 | 58 | 22.83 | 55 | 21.65 | 42 | 16.54 | ||
110 = 3T ค่ะ | 82 | 32.28 | 62 | 24.41 | 59 | 23.23 | 45 | 17.72 | ||
120 = 4T ค่ะ | 90 | 35.43 | 66 | 25.98 | 63 | 24.80 | 48 | 18.90 | ||
130 = 5-6T ค่ะ | 98 | 38.58 | 70 | 27.56 | 67 | 26.38 | 51 | 20.08 | ||
140 = 7-8T ค่ะ | 106 | 41.73 | 74 | 29.13 | 71 | 27.95 | 54 | 21.26 | ||
150 = 9-10T ค่ะ | 114 | 44.88 | 78 | 30.71 | 74 | 29.13 | 57 | 22.44 |
ข้อมูล
Snow Queen 2 White Elsa ป้ายขนาด: 100-110-120-130-140-150ขนาดสหรัฐฯ: 2T,3T4T,5-6T,7-8T,9-10T อายุ: 2-10ปี ployester, ผ้าฝ้าย, ตาข่าย, เลื่อม
ภาพถ่าย